品牌:
Intel(英特尔)
类目:
CPLD-FPGA芯片
其他处理器
封装:
HBGA-780(33x33)
FBGA-780
780-FBGA(29x29)
暂无
780-BBGA,FCBGA
状态 | 型号 | 品牌 | 封装 | 类目 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 对比 | 10CX150YF780I6G | Intel(英特尔) | 780-FBGA(29x29) | CPLD-FPGA芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | EP4CE30F29C7N | Intel(英特尔) | FBGA-780 | CPLD-FPGA芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | EP2AGX45DF29C6G | Intel(英特尔) | 780-BBGA,FCBGA | CPLD-FPGA芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | EP2AGX95EF29C5G | Intel(英特尔) | 780-FBGA(29x29) | CPLD-FPGA芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | 5AGZME3E3H29C4G | Intel(英特尔) | HBGA-780(33x33) | CPLD-FPGA芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | 5AGZME3E3H29I4G | Intel(英特尔) | HBGA-780(33x33) | CPLD-FPGA芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | 5AGZME1E2H29I3LG | Intel(英特尔) | HBGA-780(33x33) | CPLD-FPGA芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | 5AGZME1E3H29I4G | Intel(英特尔) | HBGA-780(33x33) | CPLD-FPGA芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | 5AGZME1E3H29C4G | Intel(英特尔) | HBGA-780(33x33) | CPLD-FPGA芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | 5AGZME3E2H29C3G | Intel(英特尔) | CPLD-FPGA芯片 | 脚位相识 | |
| 对比 | EP3C40F780C6N | Intel(英特尔) | FBGA-780 | CPLD-FPGA芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | EP3C40F780C8N | Intel(英特尔) | FBGA-780 | 其他处理器 | 脚位相识 |
| 对比 | EP4CE30F29C8N | Intel(英特尔) | FBGA-780 | 其他处理器 | 脚位相识 |
- «
- ‹
- ›
- »