品牌:
TI(德州仪器)
ON(安森美)
ST(意法半导体)
类目:
触发器
信号开关多路复用解码器
封装:
16-SOIC(0.154",3.90mm宽)
16-DIP(0.300",7.62mm)
16-SOIC(0.209",5.30mm宽)
16-SO
16-SOIC
16-TSSOP(0.173",4.40mm宽)
PDIP-16
SOP-16
暂无
16-CDIP(0.300",7.62mm)
TSSOP-16
状态 | 型号 | 品牌 | 封装 | 类目 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 对比 | CD4076BEE4 | TI(德州仪器) | 触发器 | Pin To Pin | |
| 对比 | HCF4076BEY | ST(意法半导体) | 16-DIP(0.300",7.62mm) | 触发器 | 脚位相识 |
| 对比 | CD4076BMG4 | TI(德州仪器) | 16-SOIC(0.154",3.90mm宽) | 触发器 | 脚位相识 |
| 对比 | SN74LS173AN | TI(德州仪器) | PDIP-16 | 触发器 | 脚位相识 |
| 对比 | SN74LS173AD | TI(德州仪器) | SOP-16 | 触发器 | 脚位相识 |
| 对比 | SN74LS173ADRG4 | TI(德州仪器) | 16-SOIC(0.154",3.90mm宽) | 触发器 | 脚位相识 |
| 对比 | SN74LS173ADRE4 | TI(德州仪器) | 16-SOIC(0.154",3.90mm宽) | 触发器 | 脚位相识 |
| 对比 | SN74LS173ANSRG4 | TI(德州仪器) | 16-SOIC(0.209",5.30mm宽) | 触发器 | 脚位相识 |
| 对比 | SN74LS173ANG4 | TI(德州仪器) | 16-DIP(0.300",7.62mm) | 触发器 | 脚位相识 |
| 对比 | SN74LS173ANSR | TI(德州仪器) | 16-SOIC(0.209",5.30mm宽) | 触发器 | 脚位相识 |
| 对比 | SN74LS173ADR | TI(德州仪器) | 16-SOIC(0.154",3.90mm宽) | 触发器 | 脚位相识 |
| 对比 | SN74LS173ANSRE4 | TI(德州仪器) | 16-SOIC(0.209",5.30mm宽) | 触发器 | 脚位相识 |
| 对比 | SN74LS173ANE4 | TI(德州仪器) | 触发器 | 脚位相识 | |
| 对比 | CD4076BPW | TI(德州仪器) | TSSOP-16 | 触发器 | 脚位相识 |
| 对比 | CD4076BM | TI(德州仪器) | SOP-16 | 触发器 | 脚位相识 |
- «
- ‹