品牌:
TI(德州仪器)
Winbond(华邦)
ON(安森美)
Gigadevice(兆易)
BOYAMICRO(博雅)
Genitop(高通)
Maxim(美信)
Puya(普冉)
Lantronix(创立)
类目:
FLASH存储器
仪表运放
LED驱动
模拟开关芯片
数字信号处理器和控制器
字库芯片
EEPROM存储器
封装:
暂无
TO-3-8
USON-8
10-MFPS
10-UFQFN
33.9 mm x 16.25 mm x 13.5 mm
USON-8_3x4mm
USON_3x4x0.55mm
状态 | 型号 | 品牌 | 封装 | 类目 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 对比 | GT5SLAD3B-FA | Genitop(高通) | 字库芯片 | Pin To Pin | |
| 对比 | GD25Q32CNIGR | Gigadevice(兆易) | USON-8_3x4mm | FLASH存储器 | 脚位相识 |
| 对比 | GD25LQ32DNIGR | Gigadevice(兆易) | USON-8 | FLASH存储器 | 脚位相识 |
| 对比 | BY25Q64ASHIG(R) | BOYAMICRO(博雅) | FLASH存储器 | 脚位相识 | |
| 对比 | LE25S161PCTXG | ON(安森美) | EEPROM存储器 | 脚位相识 | |
| 对比 | W25Q16FWUUIQ TR | Winbond(华邦) | USON-8 | FLASH存储器 | 脚位相识 |
| 对比 | P25Q32H-NXH-IR | Puya(普冉) | USON_3x4x0.55mm | FLASH存储器 | 脚位相识 |
| 对比 | W25Q32JWUUIQ | Winbond(华邦) | FLASH存储器 | 脚位相识 | |
| 对比 | LV5027M-TLM-H | ON(安森美) | 10-MFPS | LED驱动 | 脚位相识 |
| 对比 | OPA541SM | TI(德州仪器) | TO-3-8 | 仪表运放 | 脚位相识 |
| 对比 | OPA541AM | TI(德州仪器) | TO-3-8 | 仪表运放 | 脚位相识 |
| 对比 | OPA541BM | TI(德州仪器) | TO-3-8 | 仪表运放 | 脚位相识 |
| 对比 | XP1001000-05R | Lantronix(创立) | 33.9 mm x 16.25 mm x 13.5 mm | 数字信号处理器和控制器 | 脚位相识 |
| 对比 | MAX14539EEVB+T | Maxim(美信) | 10-UFQFN | 模拟开关芯片 | 脚位相识 |
- «
- ‹
- ›
- »