品牌:
Maxim(美信)
ADI(亚德诺)
TI(德州仪器)
NXP(恩智浦)
Microchip(微芯)
ON(安森美)
ST(意法半导体)
Memsic(美新)
Intersil(英特矽尔)
Melexis
Allegro(埃戈罗)
TE(泰科)
SMI
类目:
仪表运放
信号开关多路复用解码器
加速度传感器
DC-DC芯片
电源监控芯片
驱动芯片
暂无
电池电源管理芯片PMIC
数模转换芯片
专用逻辑芯片
控制器
放大器
模拟开关芯片
时钟发生器频率合成器
特殊功能放大器
音频视频接口芯片
精密运放
电压比较器
开关电源芯片
压力传感器
RF放大器
实时时钟芯片
接口专用芯片
磁性传感器
RFFETMOSFET
低噪声运放
LED驱动
电压基准芯片
功率开关芯片
时基芯片
封装:
16-SOIC
SOIC-16
16-PDIP
16-SO
16-SSOP
SO-16
暂无
10.28 mm*7.52 mm
16-LQFN裸露焊盘
PDIP-16
16-QFN裸露焊盘
SOIC-Wide-16
TSSOP-16
16-SOIC(0.295",7.50mm宽)
16-VFLGA
16-QSOP
QFN-16
QSOP-16
LGA-16
SOIC-Narrow-16
SSOP-16
16-PFP
16-PowerQFN
16-TSSOP
19.3 mm*6.35 mm
SOIC-8
10.5 mm (Max)*7.6 mm (Max)
10.5 mm*7.6 mm
16-DIP
16-SOW
8-PDIP
DIP-16
SO-8
SO-Narrow-16
SOIC-16 Wide
状态 | 型号 | 品牌 | 封装 | 类目 | 替代类型 |
---|---|---|---|---|---|
对比 | INA114AU/1K | TI(德州仪器) | 10.28 mm*7.52 mm | 仪表运放 | Pin To Pin |
对比 | INA111AU/1K | TI(德州仪器) | 16-SOIC | 仪表运放 | Pin To Pin |
对比 | INA114AU | TI(德州仪器) | 10.28 mm*7.52 mm | 仪表运放 | Pin To Pin |
对比 | INA111BU | TI(德州仪器) | 10.28 mm*7.52 mm | 仪表运放 | Pin To Pin |
对比 | INA114BU | TI(德州仪器) | 10.28 mm*7.52 mm | 仪表运放 | Pin To Pin |
对比 | INA114BU/1K | TI(德州仪器) | 10.28 mm*7.52 mm | 仪表运放 | Pin To Pin |
对比 | INA114AUE4 | TI(德州仪器) | 10.28 mm*7.52 mm | 仪表运放 | Pin To Pin |
对比 | INA111AU | TI(德州仪器) | 10.28 mm*7.52 mm | 仪表运放 | Pin To Pin |
对比 | INA114AU/1KG4 | TI(德州仪器) | 16-SOIC | 仪表运放 | Pin To Pin |
对比 | INA111AU/1KG4 | TI(德州仪器) | 16-SOIC | 仪表运放 | Pin To Pin |
对比 | INA111AU/1KE4 | TI(德州仪器) | 16-SOIC | 仪表运放 | Pin To Pin |
对比 | INA111AUG4 | TI(德州仪器) | 16-SOIC | 仪表运放 | Pin To Pin |
对比 | INA114BU/1KG4 | TI(德州仪器) | 16-SOIC | 仪表运放 | Pin To Pin |
对比 | INA111AUE4 | TI(德州仪器) | 10.28 mm*7.52 mm | 仪表运放 | Pin To Pin |
对比 | INA114AU/1KE4 | TI(德州仪器) | 电压基准芯片 | Pin To Pin |
- «
- ‹
- …