品牌:
TI(德州仪器)
Maxim(美信)
ON(安森美)
ADI(亚德诺)
Microchip(微芯)
HGSEMI(华冠)
Infineon(英飞凌)
UMW(友台)
Feeling(远翔)
Allegro(埃戈罗)
AOS(美国万代)
Xinluda(信路达)
ROHM(罗姆)
Chipown(芯朋)
JRC(日本无线电)
ABLIC(艾普凌科)
XDS(芯鼎盛)
Renesas(瑞萨)
类目:
DC-DC芯片
电池电源管理芯片PMIC
暂无
开关电源芯片
LED驱动
封装:
SOIC-8
8-SOIC
8-PDIP
PDIP-8
SO-8
SOIC-Narrow-8
SOP-8
暂无
VSSOP-8
3 mm*4.4 mm*1.15 mm
3 mm*4.4 mm
8-VSSOP
SO-PowerPad-8
SOP-8_150mil
8-MSOP
8-SOIC-EP
CFP-8
MSOP-8
PG-DSO-8
SOP8
13-UltraCSP™(Xcept)
8-MFP
8-SOP
8-SOP-J
DSO-8
SNT-8A
SOIC-10
SOP-J-8
状态 | 型号 | 品牌 | 封装 | 类目 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 对比 | LM2672N-ADJ/NOPB | TI(德州仪器) | PDIP-8 | DC-DC芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | LM2671M-5.0 | TI(德州仪器) | SOIC-8 | DC-DC芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | LM2672MX-12/NOPB | TI(德州仪器) | SOIC-8 | DC-DC芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | LM2672N-5.0/NOPB | TI(德州仪器) | 8-PDIP | DC-DC芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | LM2671N-5.0/NOPB | TI(德州仪器) | PDIP-8 | DC-DC芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | LM2671M-ADJ/NOPB | TI(德州仪器) | SOIC-8 | DC-DC芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | LM2672M-12/NOPB | TI(德州仪器) | SOIC-8 | DC-DC芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | LM2672MX-ADJ/NOPB | TI(德州仪器) | SOIC-8 | DC-DC芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | LM2672M-12 | TI(德州仪器) | 8-SOIC | DC-DC芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | LM2671N-3.3/NOPB | TI(德州仪器) | PDIP-8 | DC-DC芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | LM2672MX-3.3/NOPB | TI(德州仪器) | SOIC-8 | DC-DC芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | LM2672MX-ADJ | TI(德州仪器) | SOIC-8 | DC-DC芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | LM2671MX-ADJ/NOPB | TI(德州仪器) | SOIC-8 | DC-DC芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | LM2672M-5.0/NOPB | TI(德州仪器) | SOIC-8 | DC-DC芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | LM2672M-ADJ | TI(德州仪器) | SOIC-8 | DC-DC芯片 | Pin To Pin |
- «
- ‹
- …