品牌:
Microchip(微芯)
Maxim(美信)
类目:
开关电源芯片
驱动芯片
MOS驱动
封装:
28-LCC(J形引线)
28-PLCC(11.48x11.48)
暂无
12.45 mm*11.41 mm
PLCC-28
12.45 mm*11.41 mm*3.68 mm
18.1 mm*7.6 mm
状态 | 型号 | 品牌 | 封装 | 类目 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 对比 | MAX6921AWI+ | Maxim(美信) | 18.1 mm*7.6 mm | 驱动芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | MAX6921AWI+T | Maxim(美信) | 12.45 mm*11.41 mm*3.68 mm | 驱动芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | MAX6921AQI+T | Maxim(美信) | 12.45 mm*11.41 mm | 驱动芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | MAX6921AQI+ | Maxim(美信) | 12.45 mm*11.41 mm | 驱动芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | MAX6921AQI | Maxim(美信) | 驱动芯片 | Pin To Pin | |
| 对比 | MAX6921AWI/V+ | Maxim(美信) | 驱动芯片 | Pin To Pin | |
| 对比 | MAX6921AWI/V+T | Maxim(美信) | 驱动芯片 | 脚位相识 | |
| 对比 | MIC59P50YV | Microchip(微芯) | 28-PLCC(11.48x11.48) | 开关电源芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | MIC58P01YV | Microchip(微芯) | 28-PLCC(11.48x11.48) | MOS驱动 | 脚位相识 |
| 对比 | MIC5801BV | Microchip(微芯) | 28-LCC(J形引线) | 开关电源芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | MIC5801YV-TR | Microchip(微芯) | PLCC-28 | 开关电源芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | MIC59P50BV | Microchip(微芯) | 28-LCC(J形引线) | 开关电源芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | MIC59P50BV-TR | Microchip(微芯) | 28-PLCC(11.48x11.48) | 开关电源芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | MIC58P01BV | Microchip(微芯) | 28-LCC(J形引线) | 开关电源芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | MIC5801YV | Microchip(微芯) | PLCC-28 | MOS驱动 | 脚位相识 |
- «
- ‹