品牌:
ADI(亚德诺)
Maxim(美信)
TI(德州仪器)
类目:
数模转换芯片
封装:
20-PLCC(9x9)
20-LCC(J形引线)
20-TSSOP
20-CLCC
暂无
20-LCC
20-SOIC
状态 | 型号 | 品牌 | 封装 | 类目 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 对比 | TLC7524CFN | TI(德州仪器) | 20-PLCC(9x9) | 数模转换芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | TLC7524IFNG3 | TI(德州仪器) | 20-LCC(J形引线) | 数模转换芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | TLC7524CFNR | TI(德州仪器) | 20-PLCC(9x9) | 数模转换芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | TLC7524IFN | TI(德州仪器) | 20-LCC(J形引线) | 数模转换芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | MX7524JP+ | Maxim(美信) | 20-LCC(J形引线) | 数模转换芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | MX7524JP+T | Maxim(美信) | 20-PLCC(9x9) | 数模转换芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | TLC7524IFNRG3 | TI(德州仪器) | 20-PLCC(9x9) | 数模转换芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | TLC7524IFNR | TI(德州仪器) | 20-PLCC(9x9) | 数模转换芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | 5962-87700032A | ADI(亚德诺) | 20-CLCC | 数模转换芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | AD7524KPZ-REEL | ADI(亚德诺) | 20-PLCC(9x9) | 数模转换芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | AD7524KPZ | ADI(亚德诺) | 20-LCC(J形引线) | 数模转换芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | AD7524JP | ADI(亚德诺) | 20-LCC(J形引线) | 数模转换芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | AD7524LPZ | ADI(亚德诺) | 20-LCC | 数模转换芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | AD7524KP | ADI(亚德诺) | 20-LCC(J形引线) | 数模转换芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | AD7524KP-REEL | ADI(亚德诺) | 20-PLCC(9x9) | 数模转换芯片 | 脚位相识 |
- «
- ‹