品牌:
Microchip(微芯)
Maxim(美信)
Alliance Memory
Cypress(赛普拉斯)
ST(意法半导体)
Renesas(瑞萨)
ISSI(美国芯成)
IDT
Lyontek(来扬)
MXIC(旺宏)
TI(德州仪器)
Greenliant(绿芯)
类目:
EEPROM存储器
实时时钟芯片
SRAM存储器
FLASH存储器
封装:
PLCC-32
EDIP-32
SOJ-32
暂无
32-EDIP
SOIC-32
PDIP-32
SOP-32
eDIP-32
Flatpack-32
CLCC-32
TSOP II-32
TSOP-32
14.05 (Max) mm*11.51 (Max) mm*2.84 (Max) mm
32-PMDIP
TFSOP-32
CDIP-32
SOP-32_450mil
eDIP
32-DIP模块(0.61",15.49mm)
32-DIP模块(18.42x42.8)
32-DIP模块(18.42x52.96)
32-PMDIP模块
EDIP-24
TSOPII-32
状态 | 型号 | 品牌 | 封装 | 类目 | 替代类型 |
---|---|---|---|---|---|
对比 | SST39SF010A-55-4C-NHE-T | Microchip(微芯) | PLCC-32 | EEPROM存储器 | Pin To Pin |
对比 | SST39SF010A-45-4I-NHE | Microchip(微芯) | PLCC-32 | EEPROM存储器 | Pin To Pin |
对比 | SST39SF010A-70-4C-NHE-T | Microchip(微芯) | PLCC-32 | EEPROM存储器 | Pin To Pin |
对比 | SST39VF010-70-4C-NHE-T | Microchip(微芯) | PLCC-32 | EEPROM存储器 | Pin To Pin |
对比 | SST39SF010A-70-4I-NHE-T | Microchip(微芯) | PLCC-32 | EEPROM存储器 | Pin To Pin |
对比 | SST39VF010-70-4I-NHE | Microchip(微芯) | 14.05 (Max) mm*11.51 (Max) mm*2.84 (Max) mm | FLASH存储器 | Pin To Pin |
对比 | SST39SF010A-55-4I-NHE | Microchip(微芯) | PLCC-32 | EEPROM存储器 | Pin To Pin |
对比 | SST39VF020-70-4C-NHE | Microchip(微芯) | PLCC-32 | EEPROM存储器 | Pin To Pin |
对比 | SST39VF010-70-4I-NHE-T | Microchip(微芯) | PLCC-32 | EEPROM存储器 | Pin To Pin |
对比 | SST39SF010A-55-4I-NHE-T | Microchip(微芯) | PLCC-32 | EEPROM存储器 | Pin To Pin |
对比 | SST39VF020-70-4C-NHE-T | Microchip(微芯) | PLCC-32 | EEPROM存储器 | Pin To Pin |
对比 | SST39SF010A-70-4I-NHE | Microchip(微芯) | PLCC-32 | EEPROM存储器 | Pin To Pin |
对比 | SST39SF010A-45-4I-NHE-T | Microchip(微芯) | PLCC-32 | EEPROM存储器 | Pin To Pin |
对比 | SST39SF010A-70-4C-NHE | Microchip(微芯) | PLCC-32 | EEPROM存储器 | Pin To Pin |
对比 | SST39VF020-70-4I-NHE | Microchip(微芯) | 14.05 (Max) mm*11.51 (Max) mm*2.84 (Max) mm | FLASH存储器 | Pin To Pin |
- «
- ‹
- …