品牌:
ST(意法半导体)
ADI(亚德诺)
TI(德州仪器)
Holtek(合泰)
类目:
CPLD-FPGA芯片
模数转换芯片
其他处理器
封装:
SOIC-16
16-DIP(0.300",7.62mm)
16-SOIC(0.295",7.50mm宽)
16-TSSOP
TSSOP-16
16-SOIC
PDIP-16
16-SO
SOP-16_150mil
状态 | 型号 | 品牌 | 封装 | 类目 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 对比 | ST7FLIT10BY0M6 | ST(意法半导体) | SOIC-16 | CPLD-FPGA芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | ST7FLIT15BY1M6 | ST(意法半导体) | 16-SOIC(0.295",7.50mm宽) | CPLD-FPGA芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | ST7FLIT19BY1B6 | ST(意法半导体) | 16-DIP(0.300",7.62mm) | CPLD-FPGA芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | ST7FLIT10BY0B6 | ST(意法半导体) | 16-DIP(0.300",7.62mm) | CPLD-FPGA芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | ST7FLIT15BY0M6 | ST(意法半导体) | 16-SOIC(0.295",7.50mm宽) | CPLD-FPGA芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | ST7FLIT19BY0B6 | ST(意法半导体) | 16-DIP(0.300",7.62mm) | CPLD-FPGA芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | ST7FLIT15BY1B6 | ST(意法半导体) | 16-DIP(0.300",7.62mm) | CPLD-FPGA芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | ST7FLIT19BY0M6 | ST(意法半导体) | 16-SOIC(0.295",7.50mm宽) | CPLD-FPGA芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | ST7FLIT10BY1B6 | ST(意法半导体) | 16-DIP(0.300",7.62mm) | CPLD-FPGA芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | ST7FLIT15BY0B6 | ST(意法半导体) | 16-DIP(0.300",7.62mm) | CPLD-FPGA芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | ST7FLIT10BY1M6 | ST(意法半导体) | 16-SOIC(0.295",7.50mm宽) | CPLD-FPGA芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | ST7FLIT19BY1M6 | ST(意法半导体) | 16-SOIC(0.295",7.50mm宽) | CPLD-FPGA芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | ST7FLITES5Y0M6 | ST(意法半导体) | SOIC-16 | CPLD-FPGA芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | ST7FLITES2Y0M6 | ST(意法半导体) | SOIC-16 | CPLD-FPGA芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | ST7FLITE05Y0B6 | ST(意法半导体) | PDIP-16 | CPLD-FPGA芯片 | 脚位相识 |
- «
- ‹