品牌:
ADI(亚德诺)
TI(德州仪器)
Silicon(芯科)
NVE Corporation
2Pai Semi(荣湃)
Maxim(美信)
Novosense(纳芯微)
Mornsun(金升阳)
ON(安森美)
Siproin(矽朋)
Renesas(瑞萨)
Skyworks(思佳讯)
Avago(安华高)
Broadcom(博通)
Chipanalog(川土)
NXP(恩智浦)
SIT(芯力特)
类目:
隔离芯片
接口专用芯片
RS485RS422芯片
放大器
模数转换芯片
CAN芯片
数模转换芯片
特殊功能放大器
DC-DC芯片
封装:
SOIC-16
16-SOIC(0.295",7.50mm宽)
16-SOIC(0.154",3.90mm宽)
SSOP-16
QSOP-16
SOIC-Narrow-16
暂无
SOIC-Wide-16
16-SSOP(0.154",3.90mm宽)
SOIC_N-16
16-SOIC
16-SOIC(0.551",14.00mm宽)
16-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
16-SSOP
SOIC-20
8-DIP鸥翼
SOIC
SOIC-16_150mil
SOIC-18
插件
状态 | 型号 | 品牌 | 封装 | 类目 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 对比 | TJF1052IT/5Y | NXP(恩智浦) | 16-SOIC(0.295",7.50mm宽) | CAN芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | TJA1052IT/5Y | NXP(恩智浦) | 16-SOIC(0.295",7.50mm宽) | CAN芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | ADM3050EBRWZ | ADI(亚德诺) | SOIC-16 | 接口专用芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | ISO1042BDWR | TI(德州仪器) | SOIC-16 | 接口专用芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | ISO1042DWR | TI(德州仪器) | 16-SOIC | 接口专用芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | ISO1042QDWRQ1 | TI(德州仪器) | SOIC-16 | 接口专用芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | ISO1042BQDWRQ1 | TI(德州仪器) | SOIC-16 | 接口专用芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | ISO1042QDWQ1 | TI(德州仪器) | SOIC-16 | 接口专用芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | ISO1042DW | TI(德州仪器) | 16-SOIC | 接口专用芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | ISO1042BDW | TI(德州仪器) | SOIC-16 | 接口专用芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | ISO1042BQDWQ1 | TI(德州仪器) | SOIC-16 | 接口专用芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | CA-IS3052W | Chipanalog(川土) | CAN芯片 | 脚位相识 | |
| 对比 | TDA51SCANHC | Mornsun(金升阳) | CAN芯片 | 脚位相识 | |
| 对比 | ISO1050DWR | TI(德州仪器) | 16-SOIC | CAN芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | ISO1050DW | TI(德州仪器) | SOIC-16 | 接口专用芯片 | 脚位相识 |
- «
- ‹
- …