品牌:
TI(德州仪器)
ROHM(罗姆)
ON(安森美)
Xinluda(信路达)
Infineon(英飞凌)
JRC(日本无线电)
RUIMENG(瑞盟)
Diodes(美台)
Maxim(美信)
类目:
驱动芯片
仪表运放
电机马达点火驱动器IC
精密运放
模数转换芯片
MOS驱动
门驱动器
模拟开关芯片
放大器
DC-DC芯片
专用逻辑芯片
门极反相器
LED驱动
射频卡芯片
缓冲器驱动器接收器收发器
封装:
SOIC-8
8-SOIC
TSSOP-8
PDIP-8
8-PDIP
MSOP-8
8-MSOP
暂无
8-TSSOP
DIP-8
MicroPak-6
SOP-8
TO-263-7
模具
0.043"(1.10mm)
8-SOP
MicroPak
MicroPak W
MicroPak-8
SOIC-8_208mil
SOP-8_150mil
状态 | 型号 | 品牌 | 封装 | 类目 | 替代类型 |
---|---|---|---|---|---|
对比 | TPS2815D | TI(德州仪器) | SOIC-8 | 驱动芯片 | 脚位相识 |
对比 | TPS2814D | TI(德州仪器) | SOIC-8 | 驱动芯片 | 脚位相识 |
对比 | TPS2814P | TI(德州仪器) | PDIP-8 | 驱动芯片 | Pin To Pin |
对比 | TPS2814PE4 | TI(德州仪器) | PDIP-8 | 门驱动器 | Pin To Pin |
对比 | TPS2814DR | TI(德州仪器) | SOIC-8 | 驱动芯片 | 脚位相识 |
对比 | TPS2814PW | TI(德州仪器) | TSSOP-8 | 驱动芯片 | Pin To Pin |
对比 | TPS2814PWR | TI(德州仪器) | TSSOP-8 | MOS驱动 | Pin To Pin |
对比 | TPS2815P | TI(德州仪器) | PDIP-8 | 驱动芯片 | 脚位相识 |
对比 | TPS2815DRG4 | TI(德州仪器) | 8-SOIC | 驱动芯片 | 脚位相识 |
对比 | TPS2815PWR | TI(德州仪器) | TSSOP-8 | 驱动芯片 | 脚位相识 |
对比 | TPS2814DG4 | TI(德州仪器) | SOIC-8 | 驱动芯片 | Pin To Pin |
对比 | TPS2814PWG4 | TI(德州仪器) | TSSOP-8 | 驱动芯片 | Pin To Pin |
对比 | TPS2814DRG4 | TI(德州仪器) | SOIC-8 | 驱动芯片 | 脚位相识 |
对比 | TPS2815DR | TI(德州仪器) | SOIC-8 | 驱动芯片 | 脚位相识 |
对比 | TPS2814PWRG4 | TI(德州仪器) | TSSOP-8 | 驱动芯片 | Pin To Pin |
- «
- ‹
- …