品牌:
ADI(亚德诺)
TI(德州仪器)
Maxim(美信)
Intersil(英特矽尔)
Microchip(微芯)
Melexis
Renesas(瑞萨)
SEIKO(精工)
Micro Crystal(瑞士微晶)
ROHM(罗姆)
类目:
仪表运放
暂无
电源监控芯片
驱动芯片
DC-DC芯片
放大器
模拟开关芯片
门驱动器
电池电源管理芯片PMIC
电流传感器
开关电源芯片
IGBT驱动
实时时钟芯片
封装:
8-SOIC
SOT-8
SOIC-8
3 mm*3 mm
8-MSOP
5 mm (Max)*4 mm (Max)
8-PDIP
暂无
8-VSSOP
5 mm*4 mm
PDIP-8
SO-8
SOIC-Narrow-8
TSSOP-8
0.193 in*0.155 in
13.21 mm*7.37 mm
3.2 mm*1.5 mm*0.8 mm
8-CERDIP
8-CSBDIP
SOP-8
状态 | 型号 | 品牌 | 封装 | 类目 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 对比 | UCC3913DTR | TI(德州仪器) | 8-SOIC | 电源监控芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | UCC3913DTRG4 | TI(德州仪器) | 8-SOIC | 电源监控芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | UCC3913NG4 | TI(德州仪器) | 8-PDIP | 电源监控芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | UCC2913NG4 | TI(德州仪器) | 8-PDIP | 电源监控芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | UCC2913DTRG4 | TI(德州仪器) | SOIC-8 | 电源监控芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | UCC3913N | TI(德州仪器) | 8-PDIP | 电源监控芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | UCC2913DG4 | TI(德州仪器) | SOIC-8 | 电源监控芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | UCC2913D | TI(德州仪器) | SOIC-8 | 电源监控芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | UCC2913DTR | TI(德州仪器) | SOIC-8 | 电源监控芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | UCC3913D | TI(德州仪器) | SOIC-8 | 电源监控芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | UCC3913DG4 | TI(德州仪器) | SOIC-8 | 电源监控芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | UCC2913N | TI(德州仪器) | 8-PDIP | 电源监控芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | UCC2921DTR | TI(德州仪器) | SOIC-8 | 电源监控芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | UCC3921DTR/81143 | TI(德州仪器) | SOIC-8 | 电源监控芯片 | 脚位相识 |
| 对比 | UCC3921DTR | TI(德州仪器) | SOIC-8 | 电源监控芯片 | 脚位相识 |
- «
- ‹
- …