品牌:
TI(德州仪器)
类目:
传感器接口芯片
特殊功能放大器
封装:
14-SOIC(0.154",3.90mm宽)
SOIC-14
PDIP-14
14-DIP(0.300",7.62mm)
模具
状态 | 型号 | 品牌 | 封装 | 类目 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 对比 | XTR105U | TI(德州仪器) | SOIC-14 | 传感器接口芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | XTR105TDC2 | TI(德州仪器) | 模具 | 传感器接口芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | XTR112UA | TI(德州仪器) | SOIC-14 | 传感器接口芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | XTR105UA | TI(德州仪器) | SOIC-14 | 传感器接口芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | XTR105UA/2K5 | TI(德州仪器) | SOIC-14 | 传感器接口芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | XTR105P | TI(德州仪器) | PDIP-14 | 传感器接口芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | XTR105PA | TI(德州仪器) | PDIP-14 | 传感器接口芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | XTR112U | TI(德州仪器) | SOIC-14 | 传感器接口芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | XTR105UAG4 | TI(德州仪器) | SOIC-14 | 传感器接口芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | XTR112U/2K5 | TI(德州仪器) | 14-SOIC(0.154",3.90mm宽) | 传感器接口芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | XTR114UA/2K5 | TI(德州仪器) | 14-SOIC(0.154",3.90mm宽) | 传感器接口芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | XTR114UA | TI(德州仪器) | 14-SOIC(0.154",3.90mm宽) | 传感器接口芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | XTR114U/2K5 | TI(德州仪器) | 14-SOIC(0.154",3.90mm宽) | 传感器接口芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | XTR105U/2K5 | TI(德州仪器) | 14-SOIC(0.154",3.90mm宽) | 传感器接口芯片 | Pin To Pin |
| 对比 | XTR112UA/2K5 | TI(德州仪器) | 14-SOIC(0.154",3.90mm宽) | 传感器接口芯片 | Pin To Pin |
- «
- ‹